



もろみ酢を10倍に濃縮してソフトカプセルにいれました。
■販売元:有限会社 北琉興産
詳 細

お召し上がり方
1回3〜5粒を目安に水またはぬるま湯でお召し上がり下さい。使用上の注意
開封後はチャックをよく閉めて下さい。保存方法
高温多湿・直射日光を避けて保存して下さい。原材料名
もろみ酢濃縮液、サフラワー油、ミツロウ/被包材:ゼラチン、グリセリン栄養成分表(5粒あたり)
| エネルギー | 12kcal | カルシウム | 0.52mg | |
| タンパク質 | 0.8g | 鉄 | 0.02mg | |
| 脂質 | 0.8g | マグネシウム | 0.90mg | |
| 炭水化物 | 0.4g | リン | 3.34mg | |
| ナトリウム | 4.23mg | ビタミンB1 | 0.0005mg | |
| 亜鉛 | 0.06mg | ビタミンB2 | 0.01mg | |
| カリウム | 3.59mg |
【 アミノ酸 】
| アルギニン | 58.42mg | アラニン | 74.52mg | |
| リジン | 28.98mg | グリシン | 147.89mg | |
| ヒスチジン | 6.90mg | プロリン | 86.71mg | |
| フェニルアラニン | 16.79mg | グルタミン酸 | 86.48mg | |
| チロシン | 7.59mg | セリン | 25.76mg | |
| ロイシン | 24.84mg | スレオニン | 17.48mg | |
| イソロイシン | 13.11mg | アスパラギン酸 | 47.38mg | |
| メチオニン | 6.21mg | トリプトファン | 0.23mg | |
| バリン | 23.92mg | シスチン | 3.45mg |
| クエン酸 | 67.16mg |
(財)日本食品分析センター調べ